Where Am I in These Charts?

Red indicates a sire line branch with separate table
(01) DARLEY ARABIAN
  (02)BARTLETT'S CHILDERS (1716)
   (03)SQUIRT (1732)
   (04)MARSKE (1750)
     (05)ECLIPSE (1764)
     (06)POT-8-Os (1773)
      |(07)WAXY (1790) D
      | (08)WHALEBONE (1807) D
      | | (09)CAMEL (1822)
      | | | (10)TOUCHSTONE (1831) SL DC
      | | |  (11)NEWMINSTER
      | | (09)SIR HERCULES (1826)
      | |  (10)BIRDCATCHER
      | |   (11)THE BARON (1842) SL
      | |    (12)STOCKWELL (1849) 2G SL
      | |     (13)DONCASTER (1870) D
      | |      (14)BEND OR (1877) D
      | |       (15)BONA VISTA (1889) 2G
      | |        (16)CYLLENE (1895)
      | |         (17)POLYMELUS (1902)
      | |          (18)PHALARIS (1913)
      | |           (19)PHAROS (1920)
      | |            (20)NEARCO (1935) GPP DI
      | |            (21)NEARCTIC (1954)
      | |             (22)NORTHERN DANCER (1961) KD P
      | (08)WHISKER (1812) D
      (06)KING FERGUS (1775)
      |(07)BENINGBROUGH (1791) SL DC
      |(07)HAMBLETONIAN (1792) SL DC
      |  (08)WHITELOCK (1803)
      |   (09)BLACKLOCK (1814)
      |    (10)VOLTAIRE (1826) DC
      |     (11)VOLTIGEUR (1847) D SL DC
      |      (12)VEDETTE (1854) 2G DC
      |       (13)GALOPIN (1872) D
      |        (14)ST SIMON (1881)
      (06)JOE ANDREWS (1778)
        (07)DICK ANDREWS (1797)